年月日 | 事由 | 資本金(百万円) | 発行済株式総数(株) | ||
---|---|---|---|---|---|
増資額 | 金額 | 増減数 | 株式数 | ||
1984年7月 | 時価発行増資 | 4,660 | 5,460 | 4,000,000 | 20,000,000 |
1985年12月 | 株式分割 (1:1.3) |
- | 5,460 | 6,000,000 | 26,000,000 |
1986年12月 | 株式分割 (1:1.2) |
- | 5,460 | 5,200,000 | 31,200,000 |
1987年12月 | 転換社債の株式への転換分 | 1,555 | 7,014 | 694,082 | 31,894,082 |
1987年12月 | 新株引受権付社債の新株引受権行使分 | 703,863 | 32,597,945 | ||
1988年12月 | 転換社債の株式への転換分 | 1,225 | 8,239 | 1,013,415 | 33,611,360 |
新株引受権付社債の新株引受権行使分 | 94,428 | 33,705,788 | |||
1989年2月 | 株式分割 (1:1.05) |
- | 8,239 | 1,685,289 | 35,391,077 |
1989年12月 | 転換社債の株式への転換分 | 6,808 | 15,047 | 5,384,848 | 40,775,925 |
新株引受権付社債の新株引受権行使分 | 1,479 | 16,527 | 1,286,659 | 42,062,584 | |
1990年12月 | 転換社債の株式への転換分 | 1,009 | 17,537 | 775,763 | 42,838,347 |
新株引受権付社債の新株引受権行使分 | 90 | 17,627 | 83,897 | 42,922,244 | |
1991年12月 | 転換社債の株式への転換分 | 262 | 17,889 | 239,259 | 43,161,503 |
新株引受権付社債の新株引受権行使分 | 515 | 18,404 | 479,737 | 43,641,240 | |
1992年2月 | 株式分割 (1:1.1) |
- | 18,404 | 4,364,124 | 48,005,364 |
1992年12月 | 転換社債の株式への転換分 | 14 | 18,419 | 14,910 | 48,020,274 |
1994年12月 | 転換社債の株式への転換分 | 5 | 18,424 | 4,410 | 48,024,684 |
新株引受権付社債の新株引受権行使分 | 1,738 | 20,162 | 1,451,499 | 49,476,183 | |
1995年12月 | 転換社債の株式への転換分 | 5 | 20,167 | 4,850 | 49,481,033 |
株式分割 (1:1.1) |
- | 20,167 | 4,952,468 | 54,428,651 | |
1998年12月 | 自己株式消却 | - | 20,167 | △1,183,000 | 53,245,651 |
2000年12月 | 自己株式消却 | - | 20,167 | △928,000 | 52,317,651 |
2001年12月 | 自己株式消却 | - | 20,167 | △1,520,000 | 50,797,651 |
2024年2月 | 自己株式消却 | - | 20,167 | △2,242,721 | 48,554,930 |