2010年5月14日~16日に開催されました「第54回関西実業団対抗陸上競技選手権大会」にノーリツ女子陸上競技部が出場しましたので、結果をご報告いたします。皆様のたくさんのご声援本当にありがとうございました。
種目 | 選手 | 結果 | タイム |
---|---|---|---|
10000m | 大内 唯衣 | 5位 | 32分47秒69(自己新記録) |
10000m | 堀江 美里 | 10位 | 33分14秒18(自己新記録) |
10000m | 谷 宏美 | 17位 | 35分14秒98 |
J3000m | 下山 かなえ | 9位 | 9分41秒78 |
J3000m | 中野 円花 | 10位 | 9分53秒57 |
J1500m | 中野 円花 | 2位 | 4分33秒77 |
J1500m | 下山 かなえ | 18位 | 4分44秒62 |
5000m | 小﨑 まり | 2位 | 15分46秒39 |
5000m | 大山 香織 | 11位 | 16分04秒62 |
5000m | 牟田 恵理奈 | 15位 | 16分17秒21(自己新記録) |
5000m | 瀧川 順里 | 27位 | 16分51秒05 |
1500m | 小﨑 まり | 4位 | 4分26秒98 |
1500m | 瀧川 順里 | 11位 | 4分41秒58(自己新記録) |
4×400m リレー | 中野 円花・大山 香織 小﨑 まり・瀧川 順里 |
2位 | 4分15秒91 |
写真をクリックすると拡大写真をご覧いただけます。
-
4×400mリレー 左 小崎選手 右 瀧川選手
-
11 瀧川選手 7 小崎選手
-
8 大山選手 7 小崎選手
-
11 瀧川選手
-
左 谷選手 13 大内選手 10 堀江選手
-
15 下山選手 16 中野選手
-
表彰式 2位 中野選手
-
表彰式 2位 小崎選手